20-1200kW LPG Generator Biomass Generator Natural Gas Generator Biogas Generator Set






| Model No. | CW-40GFZ |
| Engine No. | CW6105 |
| Gas mix type | Outside |
| Rated power | 40kw |
| Rated voltage | 400V/230V |
| Phase | 3p4w |
| Rated frequency | 50Hz |
| Rated rotation | 1500r/min |
| Rated power factor | 0.8 |
| Rated current | 72A |
| Heat consumption | ≤11.5mj/kw.h |
| Gas pressure | 3-20kpa |
| Cylinder number | 6 |
| Cylinder diameter | 105mm |
| Stroke | 125mm |
| Compression ratio | 11:01 |
| Speed regulation mode | Electronic speed regulation |
| Lubrication mode | Pressure and splash lubrication |
| Cooling mode | Closed/open cooling |
| Starting mode | 24V Electric motor |
| Overhaul period | ≥2500 |
| Noise | ≤105 |
| Exhaust temperature | ≤650ºC |
| Displacement | 5.2L |
| Genset dimensions | 2300×850×1350 |
| Genset weight | 1200kg |





